Classement à la fin des poules

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   BERTIN   Emile   RODEZ AVEYRO   1.000   12   29   qualifié 
 2   EVEN   Tanguy   BOULOGNE ACB   1.000   12   28   qualifié 
 3   DEDIEU   Bertrand   TOULOUSE UC   1.000   11   30   qualifié 
 3   MADDALENO   Remy   GRENOBLE PAR   1.000   11   30   qualifié 
 5   MALLO   Axel   LYON EPEE M   1.000   10   30   qualifié 
 6   DEFRANCE   Julien   BRUAY BUISSI   0.833   15   28   qualifié 
 7   RENOUVEL   Quentin   LIBOURNE AS   0.833   14   26   qualifié 
 8   LACAZE   Eudes   LEVALLOIS   0.833   12   28   qualifié 
 9   DELHOMME   Martin   LYON EPEE M   0.833   11   28   qualifié 
 10   MORGANA   Thomas   ANGLET SE   0.833   11   26   qualifié 
 11   NOIZE   Antoine   LE CREUSOT   0.833   10   27   qualifié 
 12   BARBOTIN   Kevin   RENNES CSG   0.833   9   28   qualifié 
 13   BEAUMONT   Morgan   BRUAY BUISSI   0.833   8   29   qualifié 
 14   HERMANT   Gregoire   ORLEANS CE   0.833   8   28   qualifié 
 15   WJAK   Julien   E3F MOSELLE   0.833   6   28   qualifié 
 16   NIVOT   Jean Edouard   RAMONVILLE   0.833   4   25   qualifié 
 17   LEMETTE   Jean Ghislain   ARRAS CE   0.800   12   24   qualifié 
 18   PERTUISOT   Hugo   BEAUMONT OIS   0.800   10   21   qualifié 
 19   CONRAD   Nicolas   E3F MOSELLE   0.800   7   22   qualifié 
 20   BELLEVIER   Hugues   ANGLET SE   0.800   4   23   qualifié 
 21   BOYER   Victor   GRENOBLE PAR   0.667   11   28   qualifié 
 22   CORNACCHIA   Adrien   GAGNY USM   0.667   10   27   qualifié 
 23   COURTIER   Alexis   PARIS UC   0.667   9   26   qualifié 
 24   PEUDEVIN   Julian   LEVALLOIS   0.667   8   27   qualifié 
 25   LACAZE   Igor   LEVALLOIS   0.667   7   25   qualifié 
 25   BLOT   Remi   RETHEL   0.667   7   25   qualifié 
 27   GUENNEC   Tristan   PARIS UC   0.667   6   28   qualifié 
 28   ROMOLI DENES   Virgil   PARIS UC   0.667   6   24   qualifié 
 29   POULAIN   Maxime   LEVALLOIS   0.667   5   28   qualifié 
 30   YERETZIAN   Vincent   GRENOBLE PAR   0.667   5   24   qualifié 
 31   VIGNOUD   Romain   LYON EPEE M   0.667   4   25   qualifié 
 31   BAJOC   Rubben   FORT DE F AE   0.667   4   25   qualifié 
 33   WEYMIENS   Leo   VANVES SE   0.667   4   20   qualifié 
 34   ARNEODO   Guillaume   TOULON VAR   0.667   3   25   qualifié 
 34   PERU   Robin   ARRAS CE   0.667   3   25   qualifié 
 36   FANTIN   Pierre   ROMANS 2R   0.667   2   27   qualifié 
 37   CAMPA   Nathan   SIX FOURS SE   0.667   1   24   qualifié 
 37   EDOM   Jordan   PARIS UC   0.667   1   24   qualifié 
 39   ROBERT   Julien   AUVERGNE TE   0.600   1   20   qualifié 
 40   DOGUET   Clément   CAEN EC   0.600   -3   15   qualifié 
 41   GOUBERT   Mickael   RODEZ AVEYRO   0.500   5   24   qualifié 
 42   JOANNES   Julien   CHALONS CHAM   0.500   4   27   qualifié 
 43   AUBRY   Mathis   AVON US   0.500   4   24   qualifié 
 44   DESBOIS   Guillaume   CHALON SAONE   0.500   3   25   qualifié 
 44   GILBERT   Antoine   LIBOURNE AS   0.500   3   25   qualifié 
 46   BIMONT   Raphael   DIEPPE FL   0.500   2   25   qualifié 
 47   BLANCHET   Gaspard   PARIS UC   0.500   1   23   qualifié 
 48   ROBERT   Paul Adrien   PARIS EPEE   0.500   0   25   qualifié 
 49   CHRISTIN   Thibault   DECINES CS   0.500   0   21   qualifié 
 50   AUFFRAY   Mathieu   CHARTRES CEA   0.500   -1   25   qualifié 
 51   FAGET   Cyril   ST MEDARD   0.500   -1   24   qualifié 
 52   PELLAN   Corentin   RENNES CSG   0.500   -1   22   qualifié 
 53   LEMEE   Florent   ST PIERRE ES   0.500   -3   23   qualifié 
 54   HAMELIN   Julien   TROYES GYMNI   0.500   -3   21   qualifié 
 54   MASTROIANNI   Romain   THIONVILLE   0.500   -3   21   qualifié 
 56   JACQUIER   Mathias   LEVALLOIS   0.500   -3   20   qualifié 
 56   FURET   Maxime   BOULOGNE ACB   0.500   -3   20   qualifié 
 58   ALCADE   Nicolas   RODEZ AVEYRO   0.500   -3   19   qualifié 
 59   BOULEZ   Jules   LYON EPEE M   0.500   -4   20   qualifié 
 60   BEAUNES   Tristan   KOUROU GELDA   0.500   -5   20   qualifié 
 61   RIFFLET AURIAULT   Pierre   DAX SE   0.500   -6   17   qualifié 
 62   LE LUC VENET   Pierre   NIMES SE   0.400   2   18   qualifié 
 63   CAILLET DUVOLLET   Valentin Francois   ABBEVILLE   0.400   -5   15   qualifié 
 64   FAYOLLE   Baudouin   RENNES CSG   0.333   2   24   qualifié 
 65   PICHON   Louis   NEVERS CE   0.333   1   26   qualifié 
 66   GALINIER   Alexis   NIMES SE   0.333   0   25   qualifié 
 67   MORISSET   Pierre   PT A MOUSSON   0.333   0   24   qualifié 
 68   FRETARD   Antonin   LISIEUX CE   0.333   -1   25   qualifié 
 69   BASSIGNANI   Clement   GAGNY USM   0.333   -2   23   qualifié 
 70   DRON   Ricardo   FORT DE F AE   0.333   -2   22   qualifié 
 71   VILLONS   Quentin   ST PIERRE ES   0.333   -3   22   qualifié 
 72   MIOZZO   Timothee   ST GRATIEN   0.333   -4   21   qualifié 
 72   ALAVOINE LONGUET   Etienne   CHALON SAONE   0.333   -4   21   qualifié 
 74   FLAMME   Guillaume   AVON US   0.333   -5   22   qualifié 
 75   MARTIAL   Liam   CHANTILLY CE   0.333   -5   20   qualifié 
 75   ADER   Jules   DIJON ASPTT   0.333   -5   20   qualifié 
 77   BOUVIGNIES   Alexandre   ANGERS NDC   0.333   -6   21   qualifié 
 77   MISANDEAU   Bastien   AVON US   0.333   -6   21   qualifié 
 79   DUBAILE   Antoine   ST GILLES EV   0.333   -7   20   qualifié 
 79   COAT   Quentin   CHABEUIL   0.333   -7   20   qualifié 
 81   HEIWY   Lou   COLMAR SR   0.333   -7   19   qualifié 
 82   HOCHEDE   Arthur   DOUAI CE   0.333   -7   18   qualifié 
 83   DEHAN PEREZ   Josua   ROMANS 2R   0.333   -7   17   qualifié 
 84   RIVAUD   Thimothe   LIBOURNE AS   0.200   -5   16   qualifié 
 85   LERMECHAIN   Alban   SOTTEVILLE   0.200   -6   14   qualifié 
 86   MASSONI   Hubert   LEVALLOIS   0.200   -8   14   qualifié 
 87   EYMARD   Baptiste   EPINAL SE   0.200   -9   12   qualifié 
 88   MATHES   Nathan   NIMES SE   0.167   0   25   qualifié 
 89   HOMBECQ   Matthieu   AMIENS CEAM   0.167   -7   22   qualifié 
 90   DUBUS   Gauthier   AMIENS CEAM   0.167   -7   20   qualifié 
 91   MOTTE   Sebastien   LISIEUX CE   0.167   -8   21   qualifié 
 92   PINSARD   Louis   LEVALLOIS   0.167   -8   20   qualifié 
 93   LOURDELLE   Pierre   ARRAS CE   0.167   -8   18   qualifié 
 94   BRETON   Thibault   LAON CE   0.167   -9   17   qualifié 
 95   GICQUEL   Antoine   DIEPPE FL   0.167   -10   19   qualifié 
 95   COSTERG   Julien   DOLE CE   0.167   -10   19   qualifié 
 97   DUCLOS   Kevin   BRIVE CE   0.167   -10   18   qualifié 
 98   SAOUAL   Idris   TOULON VAR   0.167   -13   16   qualifié 
 99   PELLE   Nicolas   ANGERS NDC   0.167   -14   12   qualifié 
 100   ASSAYAG   Hugo   COLMAR SR   0.167   -17   12   qualifié 
 101   VERNEY   Pierre   GAP HT ALPES   0.000   -14   16   qualifié 
 102   GOUPILLOT   Damien   SOTTEVILLE   0.000   -17   13   qualifié 
 103   FOURNIER   Antoine   ARRAS CE   0.000   -19   11   qualifié 

 
Document engarde-escrime - 24/05/2014 11:20:05
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment