Classement à la fin des poules

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   DORIGO   Clement   AMIENS CEAM   1.000   14   30   qualifié 
 2   MALLO   Robin   LYON EPEE M   1.000   12   29   qualifié 
 3   BIABIANY   Mathias   RODEZ AVEYRO   1.000   10   25   qualifié 
 4   CADE   Maxime   PARIS UC   1.000   8   25   qualifié 
 5   TCHATA   Roland   LEVALLOIS   0.833   8   27   qualifié 
 6   MAURICE   Quentin   ORNON ESCR   0.800   11   23   qualifié 
 7   MELAAB BACKES   Mounir   GRENOBLE PAR   0.800   9   23   qualifié 
 8   SIMONI   Pierre   AIX UCE   0.800   8   23   qualifié 
 9   VARELA   Loic   ST GRATIEN   0.667   6   27   qualifié 
 10   MIDELTON   Luidgi   PETIT BOURG   0.667   4   25   qualifié 
 11   PERIER   Alexandre   LEVALLOIS   0.667   3   25   qualifié 
 12   CORRENTI   Baptiste   AIX UCE   0.600   8   23   qualifié 
 13   HAMCHA   Leo   LEVALLOIS   0.600   4   20   qualifié 
 14   DALLARMELLINA   Robin   THIONVILLE   0.600   3   23   qualifié 
 15   PIANFETTI   Andric   OUEST LYONN   0.600   3   21   qualifié 
 15   DESCHAMPS   Francois   TOULON VAR   0.600   3   21   qualifié 
 17   GERBET   Florentin   AMIENS CEAM   0.600   3   17   qualifié 
 18   MOTTE   Alexandre   LISIEUX CE   0.600   2   19   qualifié 
 19   BOUILLOT   Hyppolite   PARIS GRP   0.600   1   21   qualifié 
 20   GENTILE   Antoine   LE CHESNAY   0.600   1   20   qualifié 
 20   TROUMP   Maxime   LEVALLOIS   0.600   1   20   qualifié 
 22   VERVOITTE   Louis   DOUAI CE   0.600   0   19   qualifié 
 23   FOUGY   Nathan   LISIEUX CE   0.500   3   26   qualifié 
 24   LOPEZ POURTIER   Nelson   ST GRATIEN   0.500   3   25   qualifié 
 25   SRECKI   Antoine   PARIS GRP   0.500   3   24   qualifié 
 26   GUILHEM   Romain   LYON EPEE M   0.500   2   24   qualifié 
 27   REBUS   Gregory   DESHAIES EC   0.500   1   26   qualifié 
 28   CHUPIN   Loris   LYON EPEE M   0.500   -1   24   qualifié 
 29   BEAUDOT   Pierre Emile   NEVERS CE   0.500   -1   23   qualifié 
 30   SELOI   Steeven   PARIS GRP   0.400   0   19   qualifié 
 31   ALLEGRE   Paul   NEVERS CE   0.400   -1   20   qualifié 
 32   HATIEZ   Louis   BOULOGNE ACB   0.400   -1   19   qualifié 
 33   GENTY   Maximilien   BEAUMONT OIS   0.400   -2   19   qualifié 
 34   BERRY   Joffrey   GAGNY USM   0.400   -2   18   qualifié 
 35   RODRIGUEZ   Pierre Emmanuel   COLMAR SR   0.400   -4   16   qualifié 
 36   CADIGNAN CORMIER   Stanjik   CHALONS CHAM   0.400   -5   15   qualifié 
 36   FRANCISCI   Clement   BEAUMONT OIS   0.400   -5   15   qualifié 
 38   BRUYELLE   Thibaud   LEVALLOIS   0.333   1   24   qualifié 
 39   BIGOT DESNEL   Timothe   KOUROU GELDA   0.333   -2   22   qualifié 
 40   LEMARIE   Corentin   CAEN EC   0.333   -3   22   qualifié 
 41   LERUS ROULEZ   Hendrick   RODEZ AVEYRO   0.333   -5   20   qualifié 
 42   LEGRAND CARTINI   Aïdriss   KOUROU GELDA   0.333   -9   18   qualifié 
 43   LEMEE   Audrenn   ST PIERRE ES   0.333   -10   18   qualifié 
 44   CIPRIANI   Jean Baptiste   NEVERS CE   0.200   -5   18   qualifié 
 45   BON   Gregory   AMIENS CEAM   0.200   -5   16   qualifié 
 46   BETRANCOURT COUAILLET   Baptiste   DOUAI CE   0.200   -9   15   qualifié 
 47   BATTUT   Fabien   VENISSIEUX   0.200   -9   14   qualifié 
 48   RIEU   Robin   RODEZ AVEYRO   0.167   -12   17   qualifié 
 49   DE ZORDO BANLIAT   Arnaud   LE CHESNAY   0.000   -13   11   qualifié 
 50   GARRUCHO   Mathieu   LYON EPEE M   0.000   -14   11   qualifié 
 51   LAMORLETTE   Thomas   RODEZ AVEYRO   0.000   -17   13   qualifié 

 
Document engarde-escrime - 24/05/2014 13:41:49
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment