Classement à la fin des poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   CARRE   Juliane    FRA   1.000   15   25   qualifiée 
 2   CLOT   Charlene    FRA   1.000   14   25   qualifiée 
 2   BODIN   Lauriane    FRA   1.000   14   25   qualifiée 
 4   KUBIAK   Elisa    FRA   1.000   12   25   qualifiée 
 5   VISCONTI   Claire    FRA   1.000   11   23   qualifiée 
 6   BAUTISTA   Doriane    FRA   1.000   5   20   qualifiée 
 7   DE BRAECKELAER   Aude    FRA   0.833   14   29   qualifiée 
 8   AZAIS   Maelys    FRA   0.833   10   26   qualifiée 
 9   CARDONA   Cyrielle    FRA   0.833   9   29   qualifiée 
 10   POURCELOT   Honorine    FRA   0.833   9   27   qualifiée 
 11   BERTHELOT   Marie    FRA   0.833   8   28   qualifiée 
 12   MAGALHAES DA SILVA   Alexia    FRA   0.833   7   27   qualifiée 
 13   CARLBERG   Yael    FRA   0.833   6   27   qualifiée 
 14   BUCHOUX   Pauline    FRA   0.800   12   24   qualifiée 
 15   BAUDRY   Amélie    FRA   0.800   8   24   qualifiée 
 16   MARTIN   Chloe    FRA   0.800   7   24   qualifiée 
 17   HAESEBROUCK   Sophie    FRA   0.800   7   22   qualifiée 
 17   LEBIGOT   Emilie    FRA   0.800   7   22   qualifiée 
 19   BOENNEC   Marion    FRA   0.800   5   23   qualifiée 
 20   NIZAN   Louise    FRA   0.667   10   28   qualifiée 
 21   RAIMBAULT   Juliette    FRA   0.667   10   27   qualifiée 
 22   CIEBIEN   Melanie    FRA   0.667   6   28   qualifiée 
 23   DAURAT   Clemence    FRA   0.667   6   24   qualifiée 
 24   BONNET   Marie    FRA   0.667   4   23   qualifiée 
 25   TRUFFAUT   Pauline    FRA   0.667   3   24   qualifiée 
 26   GIGANDET   Laurene    FRA   0.667   2   26   qualifiée 
 27   BAUDRY   Julie    FRA   0.667   1   25   qualifiée 
 28   PEYREDIEU DU CHARLAT   Clemence    FRA   0.600   5   20   qualifiée 
 29   ROUSSEL   Oceane    FRA   0.600   4   23   qualifiée 
 30   BATISSE   Laurie Anne    FRA   0.600   4   22   qualifiée 
 31   LE QUERE   Louanne    FRA   0.600   3   23   qualifiée 
 32   BARRAU   Nathalie    FRA   0.600   3   22   qualifiée 
 33   KOULOUNDJOIAN   Sarah    FRA   0.600   3   20   qualifiée 
 34   LESNARD   Celie    FRA   0.600   3   19   qualifiée 
 35   LASSALLE   Jeanne    FRA   0.600   2   21   qualifiée 
 36   SANCHEZ   Melanie    FRA   0.600   2   19   qualifiée 
 37   FAVRE   Fanny    FRA   0.600   1   22   qualifiée 
 38   DODEMAND   Jeanne    FRA   0.600   1   20   qualifiée 
 39   BILLOT   Lucile    FRA   0.600   0   20   qualifiée 
 40   ALLMANG ANNWEILER   Cesanne    FRA   0.600   -1   20   qualifiée 
 41   MOLINA   Sonia    FRA   0.600   -3   19   qualifiée 
 42   DEL LITTO   Hortense    FRA   0.500   8   27   qualifiée 
 43   SOREL   Rozenn    FRA   0.500   4   26   qualifiée 
 44   MARTIGNE   Nannci    FRA   0.500   3   27   qualifiée 
 45   HARMANT   Melodie    FRA   0.500   3   24   qualifiée 
 46   LE GOURRIEREC   Flavie    FRA   0.500   2   26   qualifiée 
 47   LEBRILLANT   Manju    FRA   0.500   2   16   qualifiée 
 48   DUNOYER   Anais    FRA   0.500   1   17   qualifiée 
 49   GEORGE   Fanny    FRA   0.500   0   19   qualifiée 
 50   ALLEAUME   Garance    FRA   0.500   -1   22   qualifiée 
 51   SOUSA   Fannie    FRA   0.500   -1   19   qualifiée 
 52   MARQUES   Amandine    FRA   0.500   -1   16   qualifiée 
 53   EUGENE   Louise    FRA   0.500   -2   24   qualifiée 
 54   MOULIN   Lisa    FRA   0.500   -3   23   qualifiée 
 55   PAQUIER   Manon    FRA   0.500   -3   18   qualifiée 
 56   MICHETTI   Clara    FRA   0.400   2   19   qualifiée 
 57   VASSEUR   Lea    FRA   0.400   2   18   qualifiée 
 58   TILLET   Alice    FRA   0.400   1   22   qualifiée 
 59   CANET   Marie    FRA   0.400   0   21   qualifiée 
 60   DUFRAIGNE   Emeline    FRA   0.400   0   20   qualifiée 
 61   LERMECHIN   Manon    FRA   0.400   -1   19   qualifiée 
 61   LEGRAND   Anne Flore    FRA   0.400   -1   19   qualifiée 
 63   MASSONI   Solenne    FRA   0.400   -1   18   qualifiée 
 64   COTTET EMARD   Clemence    FRA   0.400   -2   18   qualifiée 
 65   LEGROS   Flora    FRA   0.400   -3   16   qualifiée 
 66   POUCHAIN   Mathilde    FRA   0.400   -4   17   qualifiée 
 67   BOUAYADI   Myriam    FRA   0.400   -5   18   qualifiée 
 67   GOHIN   Jeanne    FRA   0.400   -5   18   qualifiée 
 69   PERATE   Camille    FRA   0.400   -7   16   qualifiée 
 70   ELTZER   Julie    FRA   0.333   -1   23   qualifiée 
 71   OLIVIE   Emilie    FRA   0.333   -3   21   qualifiée 
 72   BOURREAU   Camille    FRA   0.333   -5   22   qualifiée 
 72   ZAJAC   Claire    FRA   0.333   -5   22   qualifiée 
 74   BELLANGER   Gwendoline    FRA   0.333   -5   18   qualifiée 
 75   VISCONTI   Manon    FRA   0.333   -6   20   qualifiée 
 76   ZINAI   Maissane    FRA   0.333   -10   18   qualifiée 
 77   MOULIN   Lucie    FRA   0.200   -5   18   qualifiée 
 78   SEURE   Charlotte    FRA   0.200   -6   17   qualifiée 
 78   TRETOUT   Lucile    FRA   0.200   -6   17   qualifiée 
 80   REY   Katia    FRA   0.200   -6   16   qualifiée 
 81   MOISSAT   Marie    FRA   0.200   -7   17   qualifiée 
 82   TOULOUSE   Anicia    FRA   0.200   -8   16   qualifiée 
 83   HOSTEIN   Margot    FRA   0.167   -7   21   qualifiée 
 84   BIRET   Victoria    FRA   0.167   -9   16   qualifiée 
 85   RENARD   Elise    FRA   0.167   -10   18   qualifiée 
 85   LOUBET   Violaine    FRA   0.167   -10   18   qualifiée 
 87   BRANGER-NUDANT   Valentine    FRA   0.167   -14   14   qualifiée 
 88   MARECHAL   Chloe    FRA   0.167   -15   12   qualifiée 
 89   RICHET COOPER   Alix    FRA   0.000   -7   13   qualifiée 
 90   DARMON   Chloe    FRA   0.000   -12   13   qualifiée 
 91   CARDOZE   Paloma    FRA   0.000   -13   17   qualifiée 
 92   GAVARD   Lea    FRA   0.000   -13   13   qualifiée 
 93   PARAUD   Victoire    FRA   0.000   -14   11   qualifiée 
 94   WECXSTEEN   Laurie    FRA   0.000   -17   8   qualifiée 
 95   ANDRE   Lea    FRA   0.000   -23   2   qualifiée 

 
Document engarde-escrime - 5/24/2014 11:21:04 AM
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment