Classement à la fin des poules

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   POCARD   Emma   PARIS QDS   1.000   11   25   qualifiée 
 2   TAHE   Oceane   GRENOBLE PAR   1.000   11   24   qualifiée 
 3   AWONG   Amelie   RODEZ AVEYRO   1.000   9   25   qualifiée 
 4   MARIE   Cindy   ST GRATIEN   1.000   7   20   qualifiée 
 5   VITALIS   Coraline   RODEZ AVEYRO   0.800   10   24   qualifiée 
 6   PRINCE   Samuelle   PARIS UC   0.800   9   23   qualifiée 
 7   LUCANI   Lola   EPINAL SE   0.800   8   24   qualifiée 
 8   CALABRE   Cynthia   ST GRATIEN   0.800   8   23   qualifiée 
 9   POMIER   Aurelie   FORT DE F AE   0.800   6   23   qualifiée 
 10   BOLZE   Jeanne   PARIS UC   0.800   5   23   qualifiée 
 10   DEPANIAN   Fanny   ST GRATIEN   0.800   5   23   qualifiée 
 12   PIERRE   Tifaine   RODEZ AVEYRO   0.800   5   22   qualifiée 
 13   NGOM   Mariem   BONDY AS   0.750   6   18   qualifiée 
 14   VON KERSSENBROCK   Diane   LE CHESNAY   0.750   2   17   qualifiée 
 15   AIT ALI   Victoria   ST GRATIEN   0.600   5   23   qualifiée 
 16   LOUIS MARIE   Alexandra   RODEZ AVEYRO   0.600   5   22   qualifiée 
 17   LEQUIN   Andrea   NEVERS CE   0.600   3   21   qualifiée 
 18   LE BASTARD   Leonie   RENNES CSG   0.600   3   18   qualifiée 
 19   CAZALS   Brune   PARIS UC   0.600   -1   18   qualifiée 
 20   BRINDAMOUR   Audrey   ORNON ESCR   0.500   3   16   qualifiée 
 21   GUILLON   Elsa   NEVERS CE   0.500   1   14   qualifiée 
 22   GALLE   Adele   PARIS UC   0.500   0   16   qualifiée 
 23   HAZARD   Camille   PARIS UC   0.500   -1   15   qualifiée 
 24   TACHOT   Philippine   LYON EPEE M   0.400   2   21   qualifiée 
 25   MARUENDA   Solenn   LE CHESNAY   0.400   1   20   qualifiée 
 26   JALLOT   Sarah   LEVALLOIS   0.400   0   18   qualifiée 
 27   HEULLANT   Clara   LEVALLOIS   0.400   -1   20   qualifiée 
 28   DUBUISSON   Charlotte   GDE SYNTHE   0.400   -1   15   qualifiée 
 29   VAUJOUR   Heloise   LEVALLOIS   0.400   -2   18   qualifiée 
 30   VIGNOUD   Mailys   LYON EPEE M   0.400   -3   18   qualifiée 
 31   KALONJI   Anastasia   RENNES CSG   0.400   -4   17   qualifiée 
 32   COUFF   Celia   PETIT BOURG   0.400   -6   17   qualifiée 
 33   ROUILLE   Justine   TOULOUSE UC   0.250   -1   15   qualifiée 
 34   BUZZELLI   Oriane   VILLEURBANNE   0.250   -5   14   qualifiée 
 35   BOUKHELIFA   Charline   ORNON ESCR   0.200   -2   20   qualifiée 
 36   SIMON   Anne Laure   LYON EPEE M   0.200   -5   18   qualifiée 
 37   JACOB   Doria   GRENOBLE PAR   0.200   -5   16   qualifiée 
 38   PINIER   Capucine   RODEZ AVEYRO   0.200   -6   16   qualifiée 
 39   MIGNARD   Lilas   LEVALLOIS   0.200   -6   15   qualifiée 
 40   HOUSSAYE   Clotilde   TOUQUES ESCR   0.200   -7   17   qualifiée 
 41   HERMAY   Camille   CAEN EC   0.200   -8   14   qualifiée 
 42   URSULET   Ingrid   RODEZ AVEYRO   0.200   -10   11   qualifiée 
 43   ROLLAND   Clemence   RENNES CSG   0.200   -11   12   qualifiée 
 44   ROCHE   Marie Anne   LEVALLOIS   0.200   -12   11   qualifiée 
 45   BONNET   Margaux   NEVERS CE   0.000   -12   8   qualifiée 
 46   GUIDOUM   Eva   LYON EPEE M   0.000   -16   9   qualifiée 

 
Document engarde-escrime - 5/24/2014 1:55:28 PM
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment